進一牙科中心價目表 (長沙灣)
基本治療項目
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 檢查 | $100 |
| 洗牙 (包括檢查) | $500 |
| 補牙 | $600 – $800 |
| 補牙 (門牙) | $600 – $1,000 |
| 脫牙 | $600 – $800 |
| 脫牙 (乳齒) | $500 – $800 |
| 手術脫牙 (牙腳、斷牙、已杜牙根的牙齒) | $3,500 起 |
| 杜牙根 / 根管治療 (門牙) | $5,000 |
| 杜牙根 / 根管治療 (小臼齒) | $5,000 |
| 杜牙根 / 根管治療 (臼齒) | $6,000 |
| 杜牙根 / 根管治療 (乳齒) | $4,500 |
| 首 3 日藥 | $300 |
| 配藥 (每一日計) | $100 |
| 漱口水 | $100 |
| *** 脫牙及根管治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
X 光檢查
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 局部 X 光檢查 | $100 |
| 全口 X 光檢查 | $300 |
| 電腦掃描 (每顎) | $1,500 |
牙周病治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 深層洗牙 (每隻) | $800 |
| 深層洗牙 (每 1/4 邊) | $2,500 – $3,500 |
| 牙周手術 | 面議 |
| *** 牙周病治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
智慧齒治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 非手術性脫智慧齒 | $1,500 – $2,000 |
| 手術性脫智慧齒 | $4,500 起 |
| *** 智慧齒治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
鑲牙
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 合金瓷牙套 | $4,500 |
| 全瓷牙套 (大牙) | $6,000 |
| 全瓷牙套 (門牙) | $8,000 |
| 牙樁 (每支) | $2,500 |
| 牙橋 (每隻) | $4,500 |
| 局部活動假牙 (鋼托) | $7,500 |
| 局部活動假牙 (鋼托) (樂悠卡長者優惠) | $6,500 |
| 全口活動假牙 (每邊) | $7,500 |
| 全口活動假牙 (每邊) (樂悠卡長者優惠) | $6,500 |
| 植牙 (OSSTEM) | $17,000 |
| 橋體 | $6,000 |
| 補骨手術 (局部) | $6,000起 |
| 補骨手術 (半顎) | $20,000起 |
| 升鼻竇手術 (局部) | $6,000 |
| 升鼻竇手術 (半邊) | $25,000 |
| *** 植牙治療已包含麻醉藥、藥費及電腦掃描 *** | |
全口植牙價目表
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 以下全口植牙療程必須選擇A + B1/B2/B3 兩部分 | |
| A | |
| 植體 | $15,000支 |
| B | |
| 活動式假牙 (鋼托) (每顎2-4支植體) | $10,000 |
| 固定式假牙 (每顎6支植體) | $20,000 |
| 固定式鈦金屬牙橋 (每顎6支植體) | $60,000 |
| C (屬如有需要部分) | |
| 補骨手術(局部) | $6,000起 |
| 補骨手術(半顎) | $20,000起 |
| 升鼻竇手術(局部) | $6,000 |
| 升鼻竇手術(半邊) | $25,000 |
| 可選微創手術,視乎情況而定 | |
| *** 植牙治療已包含麻醉藥、藥費及電腦掃描 *** | |
牙齒矯正
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 矯齒諮詢及檢查 | $300 |
| 傳統牙箍 (銀色) | $35,000 起 |
| 傳統牙箍 (白色) | $38,000 起 |
| 隱適美 (隱形牙箍) | (連 VIVERA 固定器三對) $45,000 |
| VIVERA (固定器 3 對) | $7,500 |
| 固定器 | $1,800 (每副) |
| 骨釘 | $1,500 |
牙齒美容
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 家用漂牙牙膠連藥水 | $3,500 |
| 藍光漂牙 (包洗牙&全口X RAY) | $2,800 |
| 瓷貼面 | $8,000 起 |
預防性治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 防磨牙軟膠 | $1,200 |
| 防磨牙硬膠 | $3,500 |
*價格僅供參考,實際費用會因個人症狀複雜度、選用材料及療程差異而有所調整
進一牙科中心價目表 (馬鞍山)
基本治療項目
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 檢查 | $100 |
| 洗牙 (包括檢查) | $600 |
| 補牙 | $600 – $800 |
| 補牙 (門牙) | $600 – $1,000 |
| 脫牙 | $600 – $800 |
| 脫牙 (乳齒) | $500 – $800 |
| 手術脫牙 (牙腳、斷牙、已杜牙根的牙齒) | $3,500 起 |
| 杜牙根 / 根管治療 (門牙) | $5,000 |
| 杜牙根 / 根管治療 (小臼齒) | $5,000 |
| 杜牙根 / 根管治療 (臼齒) | $6,000 |
| 杜牙根 / 根管治療 (乳齒) | $4,500 |
| 首 3 日藥 | $300 |
| 配藥 (每一日計) | $100 |
| 漱口水 | $100 |
| *** 脫牙及根管治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
X 光檢查
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 局部 X 光檢查 | $100 |
| 全口 X 光檢查 | $400 |
| 電腦掃描 (每顎) | $1,500 |
牙周病治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 深層洗牙 (每隻) | $800 |
| 深層洗牙 (每 1/4 邊) | $2,500 – $3,500 |
| 牙周手術 | 面議 |
| *** 牙周病治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
智慧齒治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 非手術性脫智慧齒 | $1,500 – $2,000 |
| 手術性脫智慧齒 | $4,500 起 |
| *** 智慧齒治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
鑲牙
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 合金瓷牙套 | $4,500 |
| 全瓷牙套 (大牙) | $6,000 |
| 全瓷牙套 (門牙) | $8,000 |
| 牙樁 (每支) | $2,500 |
| 牙橋 (每隻) | $4,500 |
| 局部活動假牙 (鋼托) | $7,500 |
| 局部活動假牙 (鋼托) (樂悠卡長者優惠) | $6,500 |
| 全口活動假牙 (每邊) | $7,500 |
| 全口活動假牙 (每邊) (樂悠卡長者優惠) | $6,500 |
| 植牙 (OSSTEM) | $17,000 |
| 橋體 | $6,000 |
| 補骨手術 (局部) | $6,000起 |
| 補骨手術 (半顎) | $20,000起 |
| 升鼻竇手術 (局部) | $6,000 |
| 升鼻竇手術 (半邊) | $25,000 |
| *** 植牙治療已包含麻醉藥、藥費及電腦掃描 *** | |
全口植牙價目表
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 以下全口植牙療程必須選擇A + B1/B2/B3 兩部分 | |
| A | |
| 植體 | $15,000支 |
| B | |
| 活動式假牙 (鋼托) (每顎2-4支植體) | $10,000 |
| 固定式假牙 (每顎6支植體) | $20,000 |
| 固定式鈦金屬牙橋 (每顎6支植體) | $60,000 |
| C (屬如有需要部分) | |
| 補骨手術(局部) | $6,000起 |
| 補骨手術(半顎) | $20,000起 |
| 升鼻竇手術(局部) | $6,000 |
| 升鼻竇手術(半邊) | $25,000 |
| 可選微創手術,視乎情況而定 | |
| *** 植牙治療已包含麻醉藥、藥費及電腦掃描 *** | |
牙齒矯正
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 矯齒諮詢及檢查 | $300 |
| 傳統牙箍 (銀色) | $35,000 起 |
| 傳統牙箍 (白色) | $38,000 起 |
| 隱適美 (隱形牙箍) | (連 VIVERA 固定器三對) $45,000 |
| VIVERA (固定器 3 對) | $7,500 |
| 固定器 | $1,800 (每副) |
| 骨釘 | $1,500 |
牙齒美容
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 家用漂牙牙膠連藥水 | $3,500 |
| 藍光漂牙 | $4,000 |
| 瓷貼面 | $8,000 起 |
預防性治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 防磨牙軟膠 | $1,200 |
| 防磨牙硬膠 | $3,500 |
*價格僅供參考,實際費用會因個人症狀複雜度、選用材料及療程差異而有所調整
進一牙科中心價目表 (西灣河)
基本治療項目
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 檢查 | $100 |
| 洗牙 (包括檢查) | $600 |
| 補牙 | $600 – $1,200 |
| 補牙 (門牙) | $800 – $1,500 |
| 脫牙 | $800 – $1,200 |
| 脫牙 (乳齒) | $500 – $800 |
| 手術脫牙 (牙腳、斷牙、已杜牙根的牙齒) | $3,500 起 |
| 杜牙根 / 根管治療 (門牙) | $5,000 |
| 杜牙根 / 根管治療 (小臼齒) | $5,000 |
| 杜牙根 / 根管治療 (臼齒) | $6,500 |
| 杜牙根 / 根管治療 (乳齒) | $4,500 |
| 首 3 日藥 | $300 |
| 配藥 (每一日計) | $100 |
| 漱口水 | $100 |
| *** 脫牙及根管治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
X 光檢查
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 局部 X 光檢查 | $100 |
| 全口 X 光檢查 | $400 |
| 電腦掃描 (每顎) | $1,500 |
牙周病治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 深層洗牙 (每隻) | $800 |
| 深層洗牙 (每 1/4 邊) | $2,500 – $3,500 |
| 牙周手術 | 面議 |
| *** 牙周病治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
智慧齒治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 非手術性脫智慧齒 | $1,500 – $2,000 |
| 手術性脫智慧齒 | $4,500 起 |
| *** 智慧齒治療已包含麻醉藥及藥費 *** | |
鑲牙
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 合金瓷牙套 | $5,000 |
| 全瓷牙套 (大牙) | $6,500 |
| 全瓷牙套 (門牙) | $8,000 |
| 牙樁 (每支) | $2,500 |
| 牙橋 (每隻) | $5,000 |
| 局部活動假牙 (鋼托) | $7,500 |
| 局部活動假牙 (鋼托) (樂悠卡長者優惠) | $6,500 |
| 全口活動假牙 (每邊) | $7,500 |
| 全口活動假牙 (每邊) (樂悠卡長者優惠) | $6,500 |
| 植牙 (OSSTEM) | $17,000 |
| 橋體 | $6,000 |
| 補骨手術 (局部) | $6,000起 |
| 補骨手術 (半顎) | $20,000起 |
| 升鼻竇手術 (局部) | $6,000 |
| 升鼻竇手術 (半邊) | $25,000 |
| *** 植牙治療已包含麻醉藥、藥費及電腦掃描 *** | |
全口植牙價目表
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 以下全口植牙療程必須選擇A + B1/B2/B3 兩部分 | |
| A | |
| 植體 | $15,000支 |
| B | |
| 活動式假牙 (鋼托) (每顎2-4支植體) | $10,000 |
| 固定式假牙 (每顎6支植體) | $20,000 |
| 固定式鈦金屬牙橋 (每顎6支植體) | $60,000 |
| C (屬如有需要部分) | |
| 補骨手術(局部) | $6,000起 |
| 補骨手術(半顎) | $20,000起 |
| 升鼻竇手術(局部) | $6,000 |
| 升鼻竇手術(半邊) | $25,000 |
| 可選微創手術,視乎情況而定 | |
| *** 植牙治療已包含麻醉藥、藥費及電腦掃描 *** | |
牙齒矯正
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 矯齒諮詢及檢查 | $300 |
| 傳統牙箍 (銀色) | $35,000 起 |
| 傳統牙箍 (白色) | $38,000 起 |
| 隱適美 (隱形牙箍) | (連 VIVERA 固定器三對) $45,000 |
| VIVERA (固定器 3 對) | $7,500 |
| 固定器 | $1,800 (每副) |
| 骨釘 | $1,500 |
牙齒美容
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 家用漂牙牙膠連藥水 | $3,500 |
| 藍光漂牙 | $4,000 |
| 瓷貼面 | $8,000 起 |
預防性治療
| 項目 / 療程名稱 | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 防磨牙軟膠 | $1,200 |
| 防磨牙硬膠 | $3,500 |
*價格僅供參考,實際費用會因個人症狀複雜度、選用材料及療程差異而有所調整
